Segunda-Feira 01/02/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 195,786708 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 142,511572 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 382,977976 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8495,728583 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 51,173567 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2015,215834 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4941,082317 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 85,505542 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2059,499176 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 1864,756122 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 11,398784 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:35:00 | 10490,43845 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 131,974303 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 303,207327 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:00:00 | 2248,813819 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:09:00 | 1714,579867 |
Terça-Feira 02/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 510,866537 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 55,70997 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8801,739447 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2123,398928 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4931,637329 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 140,513602 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2287,007778 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2024,407847 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 28,9889 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 10574,05275 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 175,340957 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 339,269954 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:01:00 | 2150,238914 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:09:00 | 1621,185979 |
Quarta-Feira 03/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:00:00 | 7987,328904 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 323,457373 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 67,754162 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:34:00 | 9116,391636 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1793,588286 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4560,458314 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 108,963575 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1785,4684 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2370,434225 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:20:00 | 7660,25064 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 109,223536 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 498,091609 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:48:00 | 2659,047916 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 350,814977 |
Quinta-Feira 04/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 324,920013 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 51,757624 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8419,123842 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2134,622664 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4613,098182 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 83,183611 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1997,441469 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1731,146994 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:29:00 | 34,10016 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 130,692003 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:38:00 | 10467,67536 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 253,229889 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:10:00 | 1903,759033 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:10:00 | 1703,572211 |
Sexta-Feira 05/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 161,358885 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:07:00 | 143,769177 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 372,133053 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8501,410677 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 37,61336 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2124,436847 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4152,555664 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 102,404731 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2131,76719 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1989,623089 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:29:00 | 35,680128 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:30:00 | 10040,96213 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 172,19755 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:50:00 | 2031,203732 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 288,933298 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:11:00 | 1713,447616 |
Sábado 06/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 104,695584 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 52,860452 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 496,700586 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 64,889907 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1680,221552 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 35,183388 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7867,035366 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 2134,802937 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 125,980649 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:23:00 | 8882,313691 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 173,625422 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:51:00 | 1159,306448 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:59:00 | 121,704933 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:14:00 | 414,094706 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:14:00 | 577,452306 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:23:00 | 8069,877471 |
Domingo 07/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 994,236122 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2276,863868 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6978,405564 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:00:00 | 405,340624 |
SESSAO ESPECIAL NOT / TV BAND | 21:24:00 | 614,510538 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:27:00 | 520,084671 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 376,51 | 4450,79 | 146,56 | 1673,77 | 1433,87 |
AS ABCDE 18-49 | 119,79 | 1828,93 | 53,35 | 658,29 | 606,09 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 10198,17739 |
2 | NOVELA III SB / GLOBO | 8882,313691 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8486,900093 |
4 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 8069,877471 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7867,035366 |
6 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7660,25064 |
7 | FANTASTICO / GLOBO | 6978,405564 |
8 | NOVELA 3 / Record TV | 4660,974322 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2276,863868 |
10 | NOVELA 22H / Record TV | 2200,894071 |
11 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 2134,802937 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2056,023964 |
13 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2036,44908 |
14 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1959,360414 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1687,61905 |
16 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1159,306448 |
17 | ENCRENCA / Rede Tv! | 994,236122 |
18 | SESSAO ESPECIAL NOT / TV BAND | 614,510538 |
19 | OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 577,452306 |
20 | CINE ACAO / TV BAND | 520,084671 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 04/01/2021 to 07/02/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 01/02/2021 to 07/02/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 07/02/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 01/02/2021 to 07/02/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
This content was originally published here.